
生產(chǎn)動作流程
包裝物落入輸送機撥叉卡位→1卷包裝膜卷材上機→跟標/定長走料)→包裹內(nèi)容物→縱向背封→橫封及切斷→打碼→成品輸送
Production Process
The package falls into the fork fork of the conveyor → 1 roll of packaging film l on the machine → following cursor / fixing length feeding) → package contents → longitudinal back sealing → horizontal sealing and cutting → coding → finished product transportation
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 設(shè)備名稱 | 枕式包裝機 |
| 包裝膜原材料 | 各種0pp熱封膜/復合膜/鋁塑復合膜/珠光膜等 |
| 包裝膜直徑 | 外直徑≦320mm 紙芯直徑3英寸(76mm) |
| 型號 | YWJ-QS-P250 YWJ-QS-P350 YWJ-QS-P450 YWJ-QS-P600 |
| 膜寬 | 250mm 350mm 450mm 600mm |
| 包裝物尺寸范圍 | 長90-220mm 寬30-110mm 高0-40mm |
| 生產(chǎn)速度根據(jù)成品長度確定 | 40-200包/分鐘 40-200包/分鐘 30-150包/分鐘 20-100包/分鐘 |
| 電源電壓及頻率 | 220v,50/60hz,2.4kw 220v,50/60hz,2.6kw 220v,50/60hz,3.7kw 220v,50/60hz,5.5kw |
| 設(shè)備重量 | 600kg 650kg 750kg 900kg |
| 設(shè)備尺寸 | 3770mm*670mm *1450mm 4050mm*750mm *1450mm 4050mm*840mm *1480mm 4500mm*1100mm *1500mm |
| 氣源需求 | 0.5-0.7(Mpa) |
| 設(shè)備材質(zhì) | 噴塑或整機不銹鋼包覆 |


